No

DESA

JUMLAH DTKS

SUDAH VALIDASI

BELUM VALIDASI

MEMENUHI KRITERIA

TIDAK MEMENUHI KRITERIA

DATA TIDAK LENGKAP

1 BONANG 1.118 1.077 41 142 935 41
2 DEMAK 129 124 5 41 83 5
3 DEMPET 137 134 3 131 6 0
4 GAJAH 123 0 123 0 0 123
5 GUNTUR 521 301 220 288 199 34
6 KARANGTENGAH 122 116 6 36 80 6
7 KARANGANYAR 143 0 143 3 140 0
8 KARANGAWEN 461 0 461 0 0 461
9 KEBONAGUNG 68 61 7 26 35 7
10 MIJEN 150 0 150 50 100 0
11 MRANGGEN 213 167 46 105 62 46
12 SAYUNG 336 218 118 75 143 118
13 WEDUNG 216 211 5 36 175 5
14 WONOSALAM 281 0 281 0 0 281
Jumlah Total
4.018
2.409
1.609
933
1.958
1.127