No

KECAMATAN

JUMLAH PBDT

SUDAH VALIDASI

BELUM VALIDASI

1 DEMAK 4.395 3.694 701
2 KEBONAGUNG 4.446 3.950 496
3 KARANGAWEN 12.228 94 12.134
4 GUNTUR 10.294 95 10.199
5 KARANGTENGAH 8.009 8.101 -92
6 BONANG 3.149 93 3.056
7 DEMPET 7.876 3.188 4.688
8 GAJAH 4.273 2.069 2.204
9 KARANGANYAR 3.369 93 3.276
10 MIJEN 3.158 112 3.046
11 MRANGGEN 8.417 95 8.322
12 SAYUNG 5.557 94 5.463
13 WEDUNG 4.200 130 4.070
14 WONOSALAM 7.055 2.746 4.309

Jumlah Total

86.426

24.554

61.872